
Výsledky
POŘADÍ MINIŽÁKYNĚ | |||
1. | SOKOL PÍSEK | ||
2. | HC CheLK "A" | ||
3. | HC PLZEŇ | ||
4. | HBC STRAKONICE 1921 | ||
5. | HC SLAVOJ TACHOV | ||
6. | DHK BANÍK MOST | ||
7. | DHK PARDUBICE | ||
8. | TJ TURNOV | ||
9. | HC CheLK "B" | ||
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČKA | |||
DHK BANÍK MOST | 88 | Fílová Kateřina | |
NEJUŽITEČNĚJŠÍ HRÁČKA | |||
HC CHeLK A | 2 | Tereza Michalcová | |
HC CHeLK B | 16 | Jana Kašparová | |
DHK BANÍK MOST | 1 | Anna Kopecká | |
DHK PARDUBICE | 13 | Kristýna Faltejsková | |
TJ TURNOV | 7 | Tereza Kolomazníková | |
HC PLZEŇ | 14 | Martina Wisterová | |
HBC STRAKONICE 1921 | 4 | Barbora Plojharová | |
SOKOL PÍSEK | 9 | Nela Nosková | |
HC SLAVOJ TACHOV | 9 | Tereza Jakubcová |
POŘADÍ MLADŠÍ ŽÁKYNĚ | ||
1. | TJ SOKOL VRŠOVICE | |
2. | HC CheLK | |
3. | HC PLZEŇ | |
4. | SOKOL PÍSEK | |
5. | SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM | |
6. | DHK BANÍK MOST | |
7. | DHK PARDUBICE | |
NEJLEPŠÍ HRÁČKA | ||
9 | SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM | Sára Pavličáková |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘKA | ||
1 | SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM | Kateřina Šmilanerová |
NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ | ||
5 | TJ SOKOL VRŠOVICE | Tereza Sauerová - 41 golů |
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČKA | ||
9 | HC CheLK | Vysoká Lucie |
POŘADÍ STARŠÍ ŽÁKYNĚ | ||
1. | DHK BANÍK MOST "B" | |
2. | TJ SOKOL VRŠOVICE | |
3. | DHK PARDUBICE | |
4. | HC CheLK | |
5. | DHK BANÍK MOST "A" | |
6. | SOKOL PÍSEK | |
7. | HC SLAVOJ TACHOV | |
8. | TJ TURNOV | |
9. | DHC PLZEŇ "B" | |
NEJLEPŠÍ HRÁČKA | ||
7 | HC CheLK | Veronika Dvořáková |
NEJLEPŠÍ BRANKÁŘKA | ||
1 | TJ SOKOL VRŠOVICE | Adéla CIBULKOVÁ |
NEJLEPŠÍ STŘELKYNĚ | ||
17 | DHK BANÍK MOST "A" | Petra Kohutová - 51 golů |
NEJTRESTANĚJŠÍ HRÁČKA | ||
5 | HC CheLK | Barbora Tesařová |
Kontakt
Házená Kynžvart
danus.radova@post.cz