
Přihlášená družstva
MINI 6+1 | MLŽ | STŽ | |||
1 | HBC STRAKONICE 1921 | HBC STRAKONICE 1921 | HC CHELK | ||
2 | HC HÁJE PRAHA | HC CHELK | SOKOL PÍSEK | ||
3 | SK VELKÁ NAD VELIČKOU | SOKOL PÍSEK A | HC PLZEŇ | ||
4 | TJ SOKOL LÁZNĚ KYNŽVART | SOKOL VRŠOVICE | DHK SLAVOJ ŽIROVNICE | ||
5 | DHK BANÍK MOST | SK VELKÁ NAD VELIČKOU | DHK BANÍK MOST | ||
6 | DHK PARDUBICE | DHK BANÍK MOST | DHK PARDUBICE | ||
7 | "HÁČKO" VESELÍ NAD MORAVOU | DHK PARDUBICE | SK VELKÁ NAD VELIČKOU | ||
8 | SOKOL PÍSEK | TJ TURNOV | SOKOL VRŠOVICE | ||
9 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SPARTAK ÚSTÍ NAD LABEM | HK HODONÍN | ||
10 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | MHK MILOVICE | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
11 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | SOKOL PÍSEK B | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
Kontakt
Házená Kynžvart
danus.radova@post.cz