
Výsledky zápasů
Házená Kynžvart - Sokol Vršovice 36:17
Házená Jindřichův Hradec - Házená Kynžvart 27:44
TABULKA ženy
AKTUÁLNÍ CELKOVÉ POŘADÍ | Z | V | R | P | SKÓRE | B |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 80:44 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 68:44 | 4 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 56:51 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 68:60 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 32:31 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 46:59 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 60:76 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 28:29 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 23:27 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 56:64 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 27:36 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 40:63 | 0 |
Kontakt
Házená Kynžvart
danus.radova@post.cz